Chains that are shutting down and tokens that exchanges are delisting, each with the official exit steps, the timing traps, and an optional non-custodial fast exit. Updated automatically from official announcement feeds every few hours.
| Exchange | Tokens | Date |
|---|---|---|
| Binance | EPIC, QUICK | 2026-10-28 |
| KuCoin | BLAST | 2026-10-16 |
| KuCoin | VENOM, NFP | 2026-10-14 |
| Binance | SUP, CUDIS, PYTHIA, BLUM, KIN, DN, GAIA, STRIKE | 2026-10-09 |
| OKX | DORA, ICX, STORJ, ZEUS, ELF | see notice |
| Binance | USDP | 2026-09-24 |
| Binance | MTP, BDXN, TALE, BOS, MAIGA, TIMI, SAROS, SERAPH | 2026-09-04 |
| Binance | ICX, SCRT, STORJ | 2026-09-03 |
| OKX | GODS, PRCL, DUCK | see notice |
| OKX | MAJOR | see notice |
| OKX | UXLINK | see notice |
| OKX | RSS3, MEMEFI, GHST, RIO, SWEAT | see notice |
| OKX | ICE | see notice |
| OKX | ACA, CLV, FOXY, PSTAKE, RACA | see notice |
| OKX | BAL, PERP, FLM, DEP, NC, LOOKS | see notice |
| OKX | KDA | see notice |
| OKX | SLERF, ALPHA, BADGER, OAS, MLN, AIDOGE | see notice |
| OKX | FORTH, RUNECOIN, POLYDOGE, SC, USTC, LUNC | see notice |
| OKX | WBTC, JST, BTT, ERN, GLMR, MOVR | see notice |
All delistings · RSS · JSON · MCP for agents: /mcp